Hotline: 0984236498 Mr.Nam
Thông số | Đơn vị | Giá trị |
Tên máy | Máy ủi | SD16 |
Kích thước DàixRộngxCao
(không kể cày) |
mm | 5140x3388x3032 |
Kiểu lưỡi ủi | ||
Trọng lượng vận hành | tấn | 17 |
Áp lực mặt đất | Mpa | 0,067 |
Động cơ dẫn động | Weichai | |
Loại động cơ | WD10G178E25 | |
Công suất / vận tốc động cơ | (kw/vòng/phút) | 120/1850 |
Khả năng leo dốc | 10 | 30 |
Kích thước lưỡi: RộngxCao | (mm) | 3970×1040
3388×1149 3556×1120 |
Dung tích ủi (m3) | 4,5; 4,3 | |
Chiều sâu cắt đất của lưỡi | mm | 540 |
Chiều cao nâng lớn nhất của lưỡi | mm | 1095 |
Số ga lê đỡ (mỗi bên) | cái | 2 |
Số ga lê tỳ (mỗi bên) | cái | 6 |
Số lá xích (mỗi bên) | cái | 37 |
Chiều rộng lá xích | mm | 510 |
Khoảng cách 2 tâm xích | mm | 1880 |
Tốc độ tiến (km/h) | Số 1 | 0-3,29 |
Số 2 | 0-5,82 | |
Số 3 | 0-9,63 | |
Tốc độ lùi (km/h) | Số 1 | 0-4,28 |
Số 2 | 0-7,59 | |
Số 3 | 0-12,53 |
Reviews
There are no reviews yet.